ワールド終了。日本男女3人メダルペア1メダル獲得

ワールド終了。

http://www.isuresults.com/results/wc2012/index.htm

男女3人、ペア1組がメダル獲得と、日本にとっては大成功のワールドでしょう。
特にペアで取れたのが画期的だ。

男子の結果
1 Patrick CHAN CAN 266.11 1 1
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 259.66 3 3
3 Yuzuru HANYU JPN 251.06 7 2
4 Brian JOUBERT FRA 244.58 4 5
5 Florent AMODIO FRA 243.03 6 4
6 Michal BREZINA CZE 239.55 2 7
7 Denis TEN KAZ 229.70 8 6
8 Jeremy ABBOTT USA 226.19 9 8
9 Javier FERNANDEZ ESP 225.87 5 14
10 Samuel CONTESTI ITA 224.89 11 9
11 Takahiko KOZUKA JPN 218.63 13 11
12 Kevin REYNOLDS CAN 217.20 12 13
13 Adam RIPPON USA 216.63 10 16
14 Nan SONG CHN 216.33 15 12
15 Kevin VAN DER PERREN BEL 214.04 18 10
16 Tomas VERNER CZE 210.66 14 17
17 Sergei VORONOV RUS 210.04 17 15
18 Artur GACHINSKI RUS 205.06 16 18
19 Misha GE UZB 186.41 19 23
20 Peter LIEBERS GER 184.13 23 19

チャンと高橋君は少々ミスがあろうともPCSがものを言うフリーなので
下馬評どおりの結果かと。
なにより羽生君の銅メダルが光る。
17歳で初ワールド銅メダル。彼は日本男子シングルの未来だね。
被災地の人たちも喜んでるだろうなぁ。
ジェーニャの古い戦友ジュベール復活もうれしい。

ロシア惨敗。二人で仲良く並ばなくても・・・ >17、18位
地元五輪前に来期ワールド一枠か。

TV放送はみなかったので、あとでアモディオとか羽生君とかジュベールとか
気になる選手をかいつまんでyoutubeでチェックするか。


女子の結果
1 Carolina KOSTNER ITA 189.94 3 1
2 Alena LEONOVA RUS 184.28 1 4
3 Akiko SUZUKI JPN 180.68 5 2
4 Ashley WAGNER USA 176.77 8 3
5 Kanako MURAKAMI JPN 175.41 2 5
6 Mao ASADA JPN 164.52 4 6
7 Kexin ZHANG CHN 157.57 9 7
8 Valentina MARCHEI ITA 150.10 11 9
9 Ksenia MAKAROVA RUS 149.48 6 14
10 Elene GEDEVANISHVILI GEO 149.20 7 15
11 Viktoria HELGESSON SWE 148.54 10 11
12 Yretha SILETE FRA 148.18 15 8
13 Elena GLEBOVA EST 144.28 14 10
14 Jenna MCCORKELL GBR 143.84 12 12
15 Sonia LAFUENTE ESP 140.24 18 13
16 Amelie LACOSTE CAN 138.60 13 17
17 Natalia POPOVA UKR 136.36 20 16
18 Juulia TURKKILA FIN 135.56 17 18
19 Polina KOROBEYNIKOVA RUS 129.98 19 19

コストナー、フリーで巻き返して優勝。
チャンピオンの実力があるといわれながらようやくという感じ。
今期のプロは単に盛り上がる大衆的なものでなく
芸術的で大好きだし私もうれしい。
鈴木さんも銅メダルすごいね。
レオノワもそうだけど、今回はベテランがここで報われたような結果に。

真央ちゃん・・・どんな演技だったんだろう。