女子予選グループA、村主さん1位通過!

<a href=http://www.isufs.org/results/wc2006/SEG005.HTM>女子予選グループA</a>の結果。

1 Fumie SUGURI JPN 113.88 57.80 56.08 7.25 6.75 7.00 7.00 7.05 0.00 #8
2 Kimmie MEISSNER USA 113.84 60.80 53.04 6.75 6.40 6.75 6.65 6.60 0.00 #10
3 Sasha COHEN USA 110.36 53.00 59.36 7.50 7.20 7.40 7.45 7.55 2.00 #12
4 Mira LEUNG CAN 99.06 53.62 45.44 5.80 5.60 5.60 5.70 5.70 0.00 #19
5 Sarah MEIER SUI 98.54 49.10 49.44 6.35 6.05 6.20 6.05 6.25 0.00 #9
6 Yoshie ONDA JPN 93.54 48.82 44.72 5.90 5.30 5.60 5.65 5.50 0.00 #11
7 Susanna POYKIO FIN 92.52 44.60 47.92 6.15 5.70 6.00 6.05 6.05 0.00 #14
8 Viktoria PAVUK HUN 85.24 47.48 37.76 4.95 4.55 4.65 4.70 4.75 0.00 #3
9 Nadege BOBILLIER FRA 79.56 43.80 35.76 4.60 4.25 4.55 4.45 4.50 0.00 #13
10 Amanda NYLANDER SWE 79.16 45.00 34.16 4.45 4.10 4.20 4.35 4.25 0.00 #1
11 Julia SEBESTYEN HUN 79.08 36.04 43.04 5.65 5.10 5.40 5.40 5.35 0.00 #6
12 Valentina MARCHEI ITA 76.46 41.18 35.28 4.60 4.30 4.30 4.45 4.40 0.00 #16
13 Arina MARTINOVA RUS 75.80 38.64 38.16 4.90 4.55 4.80 4.85 4.75 1.00 #15

村主さん、予選1位通過!おめでとう。
2位のマイスナーを僅差で振り切った感じだ。>0.04
しかしコーエンは2転倒。どうしちゃったんだか。
スコアをみるとPCSはコーエンが、技術点ではマイスナーが1番高い。
ABあわせるとロシェットが1位、村主さんが2位ですね。