ジェーニャ、悲願の金メダルおめでとう。

男子シングル終了。
フリーの結果は

1 PLUSHENKO RUS 167.67 85.25 82.42 8.46 7.75 8.39 8.18 8.43 0.00 #19
2 BUTTLE CAN 154.30 76.80 78.50 7.79 7.75 7.82 7.89 8.00 1.00 #22
3 LYSACEK USA 152.58 78.24 74.34 7.50 7.14 7.50 7.46 7.57 0.00 #13
4 LAMBIEL SUI 152.17 76.89 76.28 7.75 7.39 7.54 7.64 7.82 1.00 #20
5 SAVOIE USA 137.52 65.80 71.72 7.25 7.00 7.11 7.21 7.29 0.00 #14
6 WEIR USA 136.63 61.27 75.36 7.75 7.25 7.50 7.57 7.61 0.00 #21
7 JOUBERT FRA 135.12 62.54 73.58 7.54 7.11 7.32 7.36 7.46 1.00 #23
8 VAN DER PERREN BEL 132.03 66.01 66.02 6.75 6.36 6.68 6.54 6.68 0.00 #10
9 TAKAHASHI D JPN 131.12 58.82 73.30 7.54 7.14 7.25 7.36 7.36 1.00 #24
10 KLIMKIN RUS 130.19 65.97 65.22 6.75 6.29 6.50 6.57 6.50 1.00 #7

総合順位
1 PLUSHENKO RUS 258.33 1 1
2 LAMBIEL SUI 231.21 3 4
3 BUTTLE CAN 227.59 6 2
4 LYSACEK USA 220.13 10 3
5 WEIR USA 216.63 2 6
6 JOUBERT FRA 212.89 4 7
7 SAVOIE USA 206.67 8 5
8 TAKAHASHI JPN 204.89 5 9
9 VAN DER PERREN BEL 197.39 13 8
10 ZHANG CHN 196.27 11 11

ジェーニャ、悲願の金メダルおめでとう。
しかし、演技のほうは・・・・
なんと言うか・・・・
SPのときのような凄まじさと対極にあるような
まるでウィニングランみたいな演技だったな。
圧倒的なポイント差のせいだろうか。

演技のあと、ジェーニャが静かな笑みを浮かべていたように
私も感動するよりは穏やかな気持ちになった。

"I think about the next Olympics now," he says.
"I'm only 23, in four years I'll only be 27.
It's a good age for a skater. I love skating, I love winning.
It's my life."

心強い言葉だ。
これが最後と決め付けられる傾向があるが
スルツカヤだって今27で全盛期のノリだ。
ぜひ次も出て、ここでやり残したことをやり遂げて欲しい。

あとランビエールの4−3−2成功にビックリ。
転んだものの、バトル君のクワドチャレンジには拍手だ。
我らがイケメン魔術師。残念だったが伝わるものはあった。