男子フリー結果、ランビエール2連覇達成!

<a href=http://www.isufs.org/results/wc2006/SEG004.HTM>男子フリー</a>の結果。
1 Stephane LAMBIEL SUI 156.58 78.70 77.88 7.79 7.68 7.82 7.79 7.86 0.00 #24
2 Brian JOUBERT FRA 156.47 79.99 76.48 7.68 7.46 7.71 7.64 7.75 0.00 #20
3 Evan LYSACEK USA 149.97 76.97 73.00 7.29 7.00 7.46 7.29 7.46 0.00 #17
4 Emanuel SANDHU CAN 142.53 66.83 75.70 7.46 7.43 7.64 7.68 7.64 0.00 #22
5 Nobunari ODA JPN 136.73 66.43 70.30 7.18 7.00 6.93 7.11 6.93 0.00 #19
6 Alban PREAUBERT FRA 136.15 73.23 62.92 6.18 6.14 6.29 6.39 6.46 0.00 #7
7 Jeffrey BUTTLE CAN 133.81 58.61 75.20 7.54 7.46 7.46 7.57 7.57 0.00 #21
8 Johnny WEIR USA 128.66 56.88 72.78 7.39 7.18 7.11 7.46 7.25 1.00 #23
9 Matthew SAVOIE USA 128.08 60.72 68.36 6.82 6.86 6.79 6.82 6.89 1.00 #14
10 Ilia KLIMKIN RUS 126.41 58.99 67.42 6.96 6.61 6.75 6.71 6.68 0.00 #18

<a href=http://www.isufs.org/results/wc2006/CAT001RS.HTM>最終結果</a>
1 Stephane LAMBIEL SUI 274.22 1 4 1
2 Brian JOUBERT FRA 270.83 3 1 2
3 Evan LYSACEK USA 255.22 2 8 3
4 Nobunari ODA JPN 251.21 1 3 5
5 Emanuel SANDHU CAN 249.89 6 2 4
6 Jeffrey BUTTLE CAN 241.59 2 7 7
7 Johnny WEIR USA 235.57 4 5 8
8 Alban PREAUBERT FRA 230.95 5 17 6
9 Chengjiang LI CHN 229.03 5 6 15
10 Ilia KLIMKIN RUS 227.78 3 10 10

ランビエール2連覇の偉業達成!
いやぁ、すばらしいですねぇ。
前回と違い、今回はがちがちの優勝候補として
タイトルを背負いながらの優勝だから
ジェーニャがいようがいまいが価値はけっして下がらないと
私は思う。
ジュベールはフリー僅差で2位。
技術点ではランビエールより上だ。
そしてライサチェクトリノ五輪の時のように
フリーで挽回。彼もワールド2連続銅メダリストだな。
織田くんは初めてのシニアワールド出場、
それもたった一人で枠取りがかかった戦いで
こちらの想像をはるかに超える活躍。
本当に立派だった。
今までの日本男子にない頼もしさだ。

↓は内容のレポ引用。