ワールド2006 女子予選Bグループ結果

2006世界選手権・3日目。
<a href=http://www.isufs.org/results/wc2006/SEG006.HTM>女子予選グループB</a>の結果。
1 Joannie ROCHETTE CAN 117.12 62.00 55.12 6.95 6.80 6.85 6.90 6.95 0.00 #20
2 Yukari NAKANO JPN 111.14 60.10 51.04 6.60 6.20 6.35 6.35 6.40 0.00 #4
3 Emily HUGHES USA 102.72 53.16 50.56 6.40 6.10 6.45 6.35 6.30 1.00 #15
4 Carolina KOSTNER ITA 102.56 49.60 52.96 7.00 6.35 6.50 6.65 6.60 0.00 #14
5 Kiira KORPI FIN 101.74 53.34 48.40 6.30 5.80 6.10 6.00 6.05 0.00 #19
6 Elena SOKOLOVA RUS 97.68 48.96 48.72 6.35 5.85 6.20 6.00 6.05 0.00 #1
7 Idora HEGEL CRO 93.04 51.52 41.52 5.35 5.00 5.20 5.25 5.15 0.00 #3
8 Yan LIU CHN 84.64 42.00 42.64 5.70 5.25 5.35 5.10 5.25 0.00 #2
9 Elene GEDEVANISHVILI GEO 82.86 38.90 44.96 5.90 5.40 5.60 5.60 5.60 1.00 #13
10 Annette DYTRT GER 77.88 36.84 43.04 5.45 5.25 5.50 5.45 5.25 2.00 #22
11 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 76.00 41.44 34.56 4.75 4.20 4.35 4.20 4.10 0.00 #10
12 Teodora POSTIC SLO 75.84 42.64 33.20 4.45 4.10 4.10 4.10 4.00 0.00 #11
13 Katarina GERBOLDT RUS 70.32 37.28 35.04 4.60 4.10 4.40 4.40 4.40 2.00 #16

1位のロシェットにつづき日本の中野友加里ちゃんが2位。
いいところにつけている。
3位のエミリー・ヒューズもなかなか度胸のいいところを見せている。
4位のコストナーと6位のソコロワが振るわず
期待の新星ゲデバニシヴィリも予選で11位は不本意かと。
それにしても女子もロシアの枠取りが心配だ。
がんばれ、ソコロワ。