全米男子。ここにきてサボイが浮上

だだいま(AM9:30)女子フリー真っ最中の全米選手権。
FSUには全米男子の結果がでていた。
フリーは波乱ぎみ。

●フリー結果
1 Evan Lysacek  150.44 71.36 79.08 7.79 7.68 8.04 7.96 8.07
2 Matthew Savoie  149.86 72.00 78.86 7.79 7.89 7.89 7.93 7.93
3 Johnny Weir  142.06 63.36 78.70 8.07 7.68 7.82 7.89 7.89
4 Scott Smith  141.78 72.94 68.84 6.93 6.71 6.93 6.96 6.89
5 Michael Weiss  139.93 62.93 77.00 7.61 7.54 7.82 7.71 7.82
6 Ryan Jahnke  139.87 67.93 72.94 7.18 7.07 7.29 7.43 7.50
7 Parker Pennington  132.17 63.59 68.58 6.79 6.68 7.00 6.96 6.86
8 Timothy Goebel  131.34 60.78 70.56 7.25 6.96 7.00 7.07 7.00

●総合順位
1 Johnny Weir  225.34 1 3
2 Evan Lysacek  224.47 3 1
3 Matthew Savoie  222.36 4 2
4 Michael Weiss  217.48 2 5
5 Scott Smith  208.03 8 4
6 Ryan Jahnke  207.26 7 6
7 Timothy Goebel  201.61 5 8

これまたずいぶん1位と2位のポイントが僅差だな。>1pt弱
意外なところはサボイの活躍。
結局全米ではクワドなし組がTop3か。
かつてのクワドキング、ゲイブルはここにきても
調子を上げられなかったのは残念だ。

ゲイブルといえば前回SLC五輪の銅メダリストだが
考えてみりゃ、ソルトレイク組の上位(5位)は
プルシェンコ除いて全滅。
4年という月日の重さを感じる。